65日周期には
銀河の季節にあわせてつくられています。
宇宙のリズム(太陽系のリズム)と
言ってもいいですね。
季節によって見える星座も違っています。
宇宙にも リズムがあるということですよね。
そんな大きな世界と 共鳴し合える暦って
なんだが ロマンチックですね
65日周期になっていますが ちゃんと ツォルキン暦の260KINと
シンクロしているんですよ。
65×4= 260
調波の名前と キーワードから 宇宙を
一緒に 感じてみませんか?
調波 |
名前 |
キーワード |
KIN |
調波№1 | 自己存在の入力 | 形の開花を満たす | 1KIN~4KIN |
調波№2 | 銀河の保存 | 無欠性の気品を思い出す | 5KIN~8KIN |
調波№3 | 水晶の処理 | 協力の自由意志を練り上げる | 9KIN~12KIN |
調波№4 | 電気の出力 | 奉仕の知性を表現 | 13KIN~16KIN |
調波№5 | 共振の母体 | 調律の普遍的な火を自己制御する | 17KIN~20KIN |
調波№6 | スペクトルの入力 | 解放の開花を満たす | 21KIN~24KIN |
調波№7 | 月の保存 | 挑戦の気品を思い出す | 25KIN~28KIN |
調波№8 | 律動の処理 | 同等の自由意志を練り上げる | 29KIN~32KIN |
調波№9 | 惑星の出力 | 現れの知性を表現 | 33KIN~36KIN |
調波№10 | 磁気の母体 | 目的の普遍的な火を自己制御する | 37KIN~40KIN |
調波№11 | 倍音の入力 | 輝きの開花を満たす | 41KIN~44KIN |
調波№12 | 太陽の保存 | 意図の気品を思い出す | 45KIN~48KIN |
調波№13 | 宇宙の処理 | 存在の自由意志を練り上げる | 49KIN~52KIN |
名前のところを ご覧になってください。
●●の <入力>⇒●●の<保存>⇒●●の<処理>⇒●●の<出力>⇒●●の<母体>
となっていますね。
これは 5日周期のキーワードです。
ちゃんと 絡み合っていますね。
5日周期のこと もう一度 ご覧になりたい方は こちらからどうぞ 5日周期
参考書物 マヤン・カレンダー―13の月の暦